Comptabilité de la maison

Mois de comptabilisation juillet 2026

lundi 24 aout 2026

Bonjour Claude

Journal au 31/7/2026
No de mvt Date mvt No de compte Libellé Débit Crédit Facture
459 31/07/2026 4900 reprise provisions assurance voiture -320.00 €
459 31/07/2026 6800 reprise provisions assurance voiture 320.00 €
460 31/07/2026 6800 nouvelle dotation assurance voiture -400.00 €
460 31/07/2026 4900 nouvelle dotation assurance voiture 400.00 €
461 31/07/2026 6800 nouvelle dotation chauffage -180.00 €
461 31/07/2026 4900 nouvelle dotation chauffage 180.00 €
462 31/07/2026 4900 reprise provisions impots fonciers -800.00 €
462 31/07/2026 6800 reprise provisions impots fonciers 800.00 €
463 31/07/2026 6800 nouvelle dotation impots fonciers -900.00 €
463 31/07/2026 4900 nouvelle dotation impots fonciers 900.00 €
394 23/07/2026 6550 web sci le plessis de cr sci -300.00 €
394 23/07/2026 5600 web sci le plessis de cr sci 300.00 €
395 22/07/2026 6000 x1456 la fleche 21/07 14h37 -80.00 €
395 22/07/2026 5600 x1456 la fleche 21/07 14h37 80.00 €
458 22/07/2026 6000 caisse republique angers -4.90 €
458 22/07/2026 5600 caisse republique angers 4.90 €
396 21/07/2026 6991 web madame massart francoise -2300.00 €
396 21/07/2026 5600 web madame massart francoise 2300.00 €
397 21/07/2026 5600 de monsieur massart claude -2300.00 €
397 21/07/2026 6991 de monsieur massart claude 2300.00 €
398 20/07/2026 6520 autoroutes du sud de la france -23.00 €
398 20/07/2026 5600 autoroutes du sud de la france 23.00 €
456 19/07/2026 6010 atida montrabe -57.27 €
456 19/07/2026 5600 atida montrabe 57.27 €
457 19/07/2026 6050 guiochereau les hauts d anjo -15.50 €
457 19/07/2026 5600 guiochereau les hauts d anjo 15.50 €
455 18/07/2026 6050 alterre native la fleche -65.19 €
455 18/07/2026 5600 alterre native la fleche 65.19 €
453 17/07/2026 6000 leclerc la fleche la fleche -76.31 €
453 17/07/2026 5600 leclerc la fleche la fleche 76.31 €
454 17/07/2026 6520 tf1 plus 92100 boulogne-b -5.99 €
454 17/07/2026 5600 tf1 plus 92100 boulogne-b 5.99 €
399 15/07/2026 6090 aspas - azae la fleche -251.00 €
399 15/07/2026 5600 aspas - azae la fleche 251.00 €
400 15/07/2026 5600 carte x1456 sncf-voyageurs 14/07 -101.00 €
400 15/07/2026 6520 carte x1456 sncf-voyageurs 14/07 101.00 €
449 15/07/2026 6050 la reine mer parigne l eveq -24.19 €
449 15/07/2026 5600 la reine mer parigne l eveq 24.19 €
450 15/07/2026 6520 ouest france 35 rennes -6.00 €
450 15/07/2026 5600 ouest france 35 rennes 6.00 €
451 15/07/2026 6050 alterre native la fleche -71.07 €
451 15/07/2026 5600 alterre native la fleche 71.07 €
452 15/07/2026 6050 alterre native la fleche -11.75 €
452 15/07/2026 5600 alterre native la fleche 11.75 €
401 14/07/2026 6520 vir inst vers leo -91.00 €
401 14/07/2026 5600 vir inst vers leo 91.00 €
446 14/07/2026 6520 sncf-voyageurs paris 10 -101.00 €
446 14/07/2026 5600 sncf-voyageurs paris 10 101.00 €
447 14/07/2026 6520 sncf-voyageurs paris 10 -101.00 €
447 14/07/2026 5600 sncf-voyageurs paris 10 101.00 €
448 14/07/2026 6520 saint-nazaire agglomerati saint- -38.76 €
448 14/07/2026 5600 saint-nazaire agglomerati saint- 38.76 €
444 13/07/2026 6050 alterre native la fleche -51.01 €
444 13/07/2026 5600 alterre native la fleche 51.01 €
445 13/07/2026 6540 vulco la fleche la fleche -367.01 €
445 13/07/2026 5600 vulco la fleche la fleche 367.01 €
443 12/07/2026 6520 glacerie frisson la fleche -36.00 €
443 12/07/2026 5600 glacerie frisson la fleche 36.00 €
402 11/07/2026 6991 web monsieur massart cla epargne -1000.00 €
402 11/07/2026 5600 web monsieur massart cla epargne 1000.00 €
440 10/07/2026 6070 jardiland la fleche -15.98 €
440 10/07/2026 5600 jardiland la fleche 15.98 €
441 10/07/2026 6050 alterre native la fleche -97.28 €
441 10/07/2026 5600 alterre native la fleche 97.28 €
442 10/07/2026 6050 boucherie du centre la fleche -55.18 €
442 10/07/2026 5600 boucherie du centre la fleche 55.18 €
438 09/07/2026 6520 esso31740roc1 saint 031740/ -22.25 €
438 09/07/2026 5600 esso31740roc1 saint 031740/ 22.25 €
439 09/07/2026 6060 ionity gmbh paris -21.00 €
439 09/07/2026 5600 ionity gmbh paris 21.00 €
434 08/07/2026 6000 emmaus aurillac -20.00 €
434 08/07/2026 5600 emmaus aurillac 20.00 €
435 08/07/2026 6000 marie blachere aurillac -2.50 €
435 08/07/2026 5600 marie blachere aurillac 2.50 €
436 08/07/2026 6050 cremerie leroux aurillac -26.37 €
436 08/07/2026 5600 cremerie leroux aurillac 26.37 €
437 08/07/2026 6520 auberge du pont st projet de sal -57.55 €
437 08/07/2026 5600 auberge du pont st projet de sal 57.55 €
403 07/07/2026 6000 x1456 la fleche 04/07 15h49 -90.00 €
403 07/07/2026 5600 x1456 la fleche 04/07 15h49 90.00 €
430 07/07/2026 6000 cordonnerie gibr aurillac -16.00 €
430 07/07/2026 5600 cordonnerie gibr aurillac 16.00 €
431 07/07/2026 6050 maison montarnal aurillac -17.90 €
431 07/07/2026 5600 maison montarnal aurillac 17.90 €
432 07/07/2026 6050 biocoop le chata aurillac -10.01 €
432 07/07/2026 5600 biocoop le chata aurillac 10.01 €
433 07/07/2026 6010 pharmacie cantal -1.99 €
433 07/07/2026 5600 pharmacie cantal 1.99 €
404 06/07/2026 5600 de monsieur massart claude -3300.00 €
404 06/07/2026 7100 de monsieur massart claude 3300.00 €
427 06/07/2026 6520 l arbre a pain aurillac -100.34 €
427 06/07/2026 5600 l arbre a pain aurillac 100.34 €
428 06/07/2026 6520 le col de legal saint projet de -61.25 €
428 06/07/2026 5600 le col de legal saint projet de 61.25 €
429 06/07/2026 6520 canal plus fr issy les mouline -51.99 €
429 06/07/2026 5600 canal plus fr issy les mouline 51.99 €
426 05/07/2026 6520 relais porte de cor masseret -14.98 €
426 05/07/2026 5600 relais porte de cor masseret 14.98 €
405 04/07/2026 6000 offre compte à composer -6.76 €
405 04/07/2026 5600 offre compte à composer 6.76 €
406 03/07/2026 5600 de madame massart francoise -430.00 €
406 03/07/2026 7150 de madame massart francoise 430.00 €
407 03/07/2026 6520 web leo -100.00 €
407 03/07/2026 5600 web leo 100.00 €
421 03/07/2026 6070 jardiland la fleche -3.49 €
421 03/07/2026 5600 jardiland la fleche 3.49 €
422 03/07/2026 6010 pharm societe pharmacie de la l -60.46 €
422 03/07/2026 5600 pharm societe pharmacie de la l 60.46 €
423 03/07/2026 6050 alterre native la fleche -70.25 €
423 03/07/2026 5600 alterre native la fleche 70.25 €
424 03/07/2026 6520 le bruit des mot la fleche -57.17 €
424 03/07/2026 5600 le bruit des mot la fleche 57.17 €
425 03/07/2026 6000 sodiflec la fleche -7.47 €
425 03/07/2026 5600 sodiflec la fleche 7.47 €
408 02/07/2026 6010 b.c.a.c. -163.50 €
408 02/07/2026 5600 b.c.a.c. 163.50 €
409 02/07/2026 6000 x1456 la fleche 01/07 08h51 -100.00 €
409 02/07/2026 5600 x1456 la fleche 01/07 08h51 100.00 €
410 01/07/2026 6550 web delphine -50.00 €
410 01/07/2026 5600 web delphine 50.00 €
411 01/07/2026 6520 web remi massart -100.00 €
411 01/07/2026 5600 web remi massart 100.00 €
412 01/07/2026 6050 alterre native la fleche -43.70 €
412 01/07/2026 5600 alterre native la fleche 43.70 €
413 01/07/2026 6050 boucherie du centre la fleche -20.15 €
413 01/07/2026 5600 boucherie du centre la fleche 20.15 €
414 01/07/2026 6010 pharm societe pharmacie de la l -37.89 €
414 01/07/2026 5600 pharm societe pharmacie de la l 37.89 €
415 01/07/2026 6050 alterre native la fleche -113.32 €
415 01/07/2026 5600 alterre native la fleche 113.32 €
416 01/07/2026 6050 prim dy la fleche -16.93 €
416 01/07/2026 5600 prim dy la fleche 16.93 €
417 01/07/2026 6050 alterre native la fleche -62.32 €
417 01/07/2026 5600 alterre native la fleche 62.32 €
418 01/07/2026 6010 sarthe medical sable sur sarthe -9.25 €
418 01/07/2026 5600 sarthe medical sable sur sarthe 9.25 €
419 01/07/2026 6050 boucherie du centre la fleche -23.15 €
419 01/07/2026 5600 boucherie du centre la fleche 23.15 €
420 01/07/2026 6050 la reine mer parigne l eveq -14.13 €
420 01/07/2026 5600 la reine mer parigne l eveq 14.13 €
329 30/06/2026 6090 urssaf rhone alpes - urssaf -31.00 €
329 30/06/2026 5600 urssaf rhone alpes - urssaf 31.00 €
389 30/06/2026 4900 reprise provisions assurance voiture -240.00 €
389 30/06/2026 6800 reprise provisions assurance voiture 240.00 €
390 30/06/2026 6800 nouvelle dotation assurance voiture -320.00 €
390 30/06/2026 4900 nouvelle dotation assurance voiture 320.00 €
391 30/06/2026 4900 reprise provisions chauffage -720.00 €
391 30/06/2026 6800 reprise provisions chauffage 720.00 €
392 30/06/2026 4900 reprise provisions impots fonciers -700.00 €
392 30/06/2026 6800 reprise provisions impots fonciers 700.00 €
393 30/06/2026 6800 nouvelle dotation impots fonciers -800.00 €
393 30/06/2026 4900 nouvelle dotation impots fonciers 800.00 €
330 26/06/2026 5600 annulation monsieur massart clau -9.00 €
330 26/06/2026 4150 annulation monsieur massart clau 9.00 €
331 26/06/2026 4150 web monsieur massart cla bcac te -9.00 €
331 26/06/2026 5600 web monsieur massart cla bcac te 9.00 €
332 26/06/2026 4150 web monsieur massart cla bcac te -32.99 €
332 26/06/2026 5600 web monsieur massart cla bcac te 32.99 €
333 26/06/2026 4150 web monsieur massart cla bcac te -9.00 €
333 26/06/2026 5600 web monsieur massart cla bcac te 9.00 €
334 24/06/2026 6010 2921314 cador -68.00 €
334 24/06/2026 5600 2921314 cador 68.00 €
335 22/06/2026 6400 2921313 anjou bois -720.36 €
335 22/06/2026 5600 2921313 anjou bois 720.36 €
336 22/06/2026 5600 mme delphine massart vir. de mme -255.00 €
336 22/06/2026 6400 mme delphine massart vir. de mme 255.00 €
387 20/06/2026 6000 uep*super u muzillac muzillac -4.66 €
387 20/06/2026 5600 uep*super u muzillac muzillac 4.66 €
388 20/06/2026 6050 les viviers du pont le tour du p -61.27 €
388 20/06/2026 5600 les viviers du pont le tour du p 61.27 €
337 19/06/2026 5600 sa igestion-bcac prestations b23 -32.99 €
337 19/06/2026 4150 sa igestion-bcac prestations b23 32.99 €
386 18/06/2026 6520 microsoft payments msbill.info -129.00 €
386 18/06/2026 5600 microsoft payments msbill.info 129.00 €
382 17/06/2026 6520 ouest france 35 rennes -6.00 €
382 17/06/2026 5600 ouest france 35 rennes 6.00 €
383 17/06/2026 6520 tf1 plus 92100 boulogne-b -5.99 €
383 17/06/2026 5600 tf1 plus 92100 boulogne-b 5.99 €
384 17/06/2026 6000 pressing saint b st barthelemy -16.50 €
384 17/06/2026 5600 pressing saint b st barthelemy 16.50 €
385 17/06/2026 6010 phcie du marche la fleche -12.60 €
385 17/06/2026 5600 phcie du marche la fleche 12.60 €
380 16/06/2026 6050 alterre native la fleche -73.59 €
380 16/06/2026 5600 alterre native la fleche 73.59 €
381 16/06/2026 6070 point p la flec 3540/ -28.78 €
381 16/06/2026 5600 point p la flec 3540/ 28.78 €
338 15/06/2026 6090 aspas - azae la fleche -129.00 €
338 15/06/2026 5600 aspas - azae la fleche 129.00 €
339 14/06/2026 6000 la fleche ext 14/06 19h13 -100.00 €
339 14/06/2026 5600 la fleche ext 14/06 19h13 100.00 €
379 13/06/2026 6050 alterre native la fleche -81.59 €
379 13/06/2026 5600 alterre native la fleche 81.59 €
340 12/06/2026 5600 sa igestion-bcac prestations b23 -9.00 €
340 12/06/2026 4150 sa igestion-bcac prestations b23 9.00 €
378 12/06/2026 6010 atida montrabe -94.83 €
378 12/06/2026 5600 atida montrabe 94.83 €
374 10/06/2026 6010 phcie du marche la fleche -9.50 €
374 10/06/2026 5600 phcie du marche la fleche 9.50 €
375 10/06/2026 6050 la reine mer parigne l eveq -37.16 €
375 10/06/2026 5600 la reine mer parigne l eveq 37.16 €
376 10/06/2026 6050 alterre native la fleche -82.89 €
376 10/06/2026 5600 alterre native la fleche 82.89 €
377 10/06/2026 6070 point p la flec 3540/ -43.17 €
377 10/06/2026 5600 point p la flec 3540/ 43.17 €
341 09/06/2026 6000 x1456 la fleche 06/06 10h17 -80.00 €
341 09/06/2026 5600 x1456 la fleche 06/06 10h17 80.00 €
342 08/06/2026 7990 parts sociales -19.50 €
342 08/06/2026 5600 parts sociales 19.50 €
373 08/06/2026 6050 alterre native la fleche -61.83 €
373 08/06/2026 5600 alterre native la fleche 61.83 €
370 06/06/2026 6520 cpay*gites de france aurillac\15 -435.40 €
370 06/06/2026 5600 cpay*gites de france aurillac\15 435.40 €
371 06/06/2026 6050 boucherie du centre la fleche -41.35 €
371 06/06/2026 5600 boucherie du centre la fleche 41.35 €
372 06/06/2026 6520 canal plus fr issy les mouline -51.99 €
372 06/06/2026 5600 canal plus fr issy les mouline 51.99 €
343 05/06/2026 5600 parts sociales -19.74 €
343 05/06/2026 7990 parts sociales 19.74 €
368 05/06/2026 6000 leclerc la fleche la fleche -36.68 €
368 05/06/2026 5600 leclerc la fleche la fleche 36.68 €
369 05/06/2026 6050 alterre native la fleche -66.50 €
369 05/06/2026 5600 alterre native la fleche 66.50 €
344 04/06/2026 5600 de monsieur massart claude -3300.00 €
344 04/06/2026 7100 de monsieur massart claude 3300.00 €
345 04/06/2026 6000 offre compte à composer -6.76 €
345 04/06/2026 5600 offre compte à composer 6.76 €
346 03/06/2026 6100 electricite de france - edf -90.09 €
346 03/06/2026 5600 electricite de france - edf 90.09 €
347 03/06/2026 5600 de madame massart francoise -430.00 €
347 03/06/2026 7150 de madame massart francoise 430.00 €
348 03/06/2026 6520 web leo -100.00 €
348 03/06/2026 5600 web leo 100.00 €
364 03/06/2026 6070 brico briloir 72 la fleche -38.44 €
364 03/06/2026 5600 brico briloir 72 la fleche 38.44 €
365 03/06/2026 6050 boucherie du centre la fleche -22.26 €
365 03/06/2026 5600 boucherie du centre la fleche 22.26 €
366 03/06/2026 6050 la reine mer parigne l eveq -14.21 €
366 03/06/2026 5600 la reine mer parigne l eveq 14.21 €
367 03/06/2026 6070 sanitaire servic la fleche -21.12 €
367 03/06/2026 5600 sanitaire servic la fleche 21.12 €
349 02/06/2026 6010 b.c.a.c. -163.50 €
349 02/06/2026 5600 b.c.a.c. 163.50 €
363 02/06/2026 6050 alterre native la fleche -76.93 €
363 02/06/2026 5600 alterre native la fleche 76.93 €
350 01/06/2026 6550 web delphine -50.00 €
350 01/06/2026 5600 web delphine 50.00 €
351 01/06/2026 6520 web remi massart -100.00 €
351 01/06/2026 5600 web remi massart 100.00 €
352 01/06/2026 6000 leclerc la fleche la fleche -24.54 €
352 01/06/2026 5600 leclerc la fleche la fleche 24.54 €
353 01/06/2026 6050 alterre native la fleche -40.02 €
353 01/06/2026 5600 alterre native la fleche 40.02 €
354 01/06/2026 6050 boucherie du centre la fleche -15.62 €
354 01/06/2026 5600 boucherie du centre la fleche 15.62 €
355 01/06/2026 6520 le comptoir phen angers -182.00 €
355 01/06/2026 5600 le comptoir phen angers 182.00 €
356 01/06/2026 6050 la reine mer parigne l eveq -9.22 €
356 01/06/2026 5600 la reine mer parigne l eveq 9.22 €
357 01/06/2026 6070 brico briloir 72 la fleche -59.18 €
357 01/06/2026 5600 brico briloir 72 la fleche 59.18 €
358 01/06/2026 6050 alterre native la fleche -69.50 €
358 01/06/2026 5600 alterre native la fleche 69.50 €
359 01/06/2026 6000 leclerc la fleche la fleche -16.40 €
359 01/06/2026 5600 leclerc la fleche la fleche 16.40 €
360 01/06/2026 6050 alterre native la fleche -68.53 €
360 01/06/2026 5600 alterre native la fleche 68.53 €
361 01/06/2026 6050 boucherie du centre la fleche -22.73 €
361 01/06/2026 5600 boucherie du centre la fleche 22.73 €
362 01/06/2026 6000 cache cache la fleche la fleche -58.97 €
362 01/06/2026 5600 cache cache la fleche la fleche 58.97 €
323 31/05/2026 4900 reprise provisions assurance voiture -160.00 €
323 31/05/2026 6800 reprise provisions assurance voiture 160.00 €
324 31/05/2026 6800 nouvelle dotation assurance voiture -240.00 €
324 31/05/2026 4900 nouvelle dotation assurance voiture 240.00 €
325 31/05/2026 4900 reprise provisions chauffage -540.00 €
325 31/05/2026 6800 reprise provisions chauffage 540.00 €
326 31/05/2026 6800 nouvelle dotation chauffage -720.00 €
326 31/05/2026 4900 nouvelle dotation chauffage 720.00 €
327 31/05/2026 4900 reprise provisions impots fonciers -600.00 €
327 31/05/2026 6800 reprise provisions impots fonciers 600.00 €
328 31/05/2026 6800 nouvelle dotation impots fonciers -700.00 €
328 31/05/2026 4900 nouvelle dotation impots fonciers 700.00 €
259 30/05/2026 6075 virement emis web au jardin flec -208.80 €
259 30/05/2026 5600 virement emis web au jardin flec 208.80 €
260 29/05/2026 4250 virement emis web francoise mass -9.00 €
260 29/05/2026 5600 virement emis web francoise mass 9.00 €
261 29/05/2026 6010 virement emis web francoise mass -130.00 €
261 29/05/2026 5600 virement emis web francoise mass 130.00 €
262 29/05/2026 4150 virement emis web monsieur massa -25.35 €
262 29/05/2026 5600 virement emis web monsieur massa 25.35 €
263 29/05/2026 4150 virement emis web monsieur massa -136.62 €
263 29/05/2026 5600 virement emis web monsieur massa 136.62 €
264 29/05/2026 6010 virement emis web monsieur massa -50.00 €
264 29/05/2026 5600 virement emis web monsieur massa 50.00 €
265 29/05/2026 6090 prelevement urssaf rhone alpes -31.00 €
265 29/05/2026 5600 prelevement urssaf rhone alpes 31.00 €
266 28/05/2026 6000 retrait au distributeur x1456 la -100.00 €
266 28/05/2026 5600 retrait au distributeur x1456 la 100.00 €
267 26/05/2026 5600 virement en votre faveur sa iges -180.00 €
267 26/05/2026 6010 virement en votre faveur sa iges 180.00 €
268 26/05/2026 5600 virement en votre faveur sa iges -136.62 €
268 26/05/2026 4150 virement en votre faveur sa iges 136.62 €
269 22/05/2026 5600 virement en votre faveur sa iges -25.35 €
269 22/05/2026 4150 virement en votre faveur sa iges 25.35 €
270 22/05/2026 5600 virement en votre faveur sa iges -9.00 €
270 22/05/2026 4250 virement en votre faveur sa iges 9.00 €
271 21/05/2026 6000 retrait au distributeur x1456 la -100.00 €
271 21/05/2026 5600 retrait au distributeur x1456 la 100.00 €
321 20/05/2026 6520 ouest france 35 rennes -6.00 €
321 20/05/2026 5600 ouest france 35 rennes 6.00 €
322 20/05/2026 6050 la reine mer parigne l eveque -11.90 €
322 20/05/2026 5600 la reine mer parigne l eveque 11.90 €
272 19/05/2026 6090 prelevement aspas -251.00 €
272 19/05/2026 5600 prelevement aspas 251.00 €
319 18/05/2026 6540 carglass 2532 la fleche -78.00 €
319 18/05/2026 5600 carglass 2532 la fleche 78.00 €
320 18/05/2026 6050 alterre native la fleche -65.28 €
320 18/05/2026 5600 alterre native la fleche 65.28 €
317 17/05/2026 6010 atida montrabe -73.44 €
317 17/05/2026 5600 atida montrabe 73.44 €
318 17/05/2026 6520 tf1 plus 92100 boulogne-b -5.99 €
318 17/05/2026 5600 tf1 plus 92100 boulogne-b 5.99 €
315 16/05/2026 6010 la grande pharmacie la fleche -17.90 €
315 16/05/2026 5600 la grande pharmacie la fleche 17.90 €
316 16/05/2026 6050 alterre native la fleche -83.28 €
316 16/05/2026 5600 alterre native la fleche 83.28 €
314 15/05/2026 6070 brico briloir 72 la fleche -28.60 €
314 15/05/2026 5600 brico briloir 72 la fleche 28.60 €
273 14/05/2026 4250 virement emis web francoise mass -130.00 €
273 14/05/2026 5600 virement emis web francoise mass 130.00 €
274 14/05/2026 4250 virement emis web francoise mass -22.01 €
274 14/05/2026 5600 virement emis web francoise mass 22.01 €
275 13/05/2026 5600 virement en votre faveur sa iges -130.00 €
275 13/05/2026 4250 virement en votre faveur sa iges 130.00 €
313 13/05/2026 6050 la reine mer parigne l eveq -13.79 €
313 13/05/2026 5600 la reine mer parigne l eveq 13.79 €
276 12/05/2026 6991 virement emis web monsieur massa -545.00 €
276 12/05/2026 5600 virement emis web monsieur massa 545.00 €
277 12/05/2026 6991 virement emis web monsieur massa -515.00 €
277 12/05/2026 5600 virement emis web monsieur massa 515.00 €
278 12/05/2026 6000 virement emis vir inst vers nico -50.00 €
278 12/05/2026 5600 virement emis vir inst vers nico 50.00 €
312 12/05/2026 6070 brico briloir 72 la fleche -87.78 €
312 12/05/2026 5600 brico briloir 72 la fleche 87.78 €
311 11/05/2026 6050 alterre native la fleche -51.80 €
311 11/05/2026 5600 alterre native la fleche 51.80 €
279 09/05/2026 6000 retrait au distributeur la flech -80.00 €
279 09/05/2026 5600 retrait au distributeur la flech 80.00 €
309 09/05/2026 6520 sncf-voyageurs paris 10 -105.00 €
309 09/05/2026 5600 sncf-voyageurs paris 10 105.00 €
310 09/05/2026 6050 boucherie du centre la fleche -58.69 €
310 09/05/2026 5600 boucherie du centre la fleche 58.69 €
280 07/05/2026 5600 virement en votre faveur sa iges -22.01 €
280 07/05/2026 4250 virement en votre faveur sa iges 22.01 €
307 07/05/2026 6070 brico briloir 72 la fleche -17.94 €
307 07/05/2026 5600 brico briloir 72 la fleche 17.94 €
308 07/05/2026 6050 alterre native la fleche -87.61 €
308 07/05/2026 5600 alterre native la fleche 87.61 €
303 06/05/2026 6050 boucherie du centre la fleche -34.83 €
303 06/05/2026 5600 boucherie du centre la fleche 34.83 €
304 06/05/2026 6050 la reine mer parigne l eveq -18.69 €
304 06/05/2026 5600 la reine mer parigne l eveq 18.69 €
305 06/05/2026 6520 canal plus fr issy les mouline -51.99 €
305 06/05/2026 5600 canal plus fr issy les mouline 51.99 €
306 06/05/2026 6000 la poste.fr paris cedex 15 -11.19 €
306 06/05/2026 5600 la poste.fr paris cedex 15 11.19 €
281 05/05/2026 6010 prelevement b.c.a.c. -163.50 €
281 05/05/2026 5600 prelevement b.c.a.c. 163.50 €
282 05/05/2026 6000 cotisation offre compte à compos -6.76 €
282 05/05/2026 5600 cotisation offre compte à compos 6.76 €
283 05/05/2026 5600 virement en votre faveur de mons -3300.00 €
283 05/05/2026 7100 virement en votre faveur de mons 3300.00 €
301 05/05/2026 6000 cewe s.a.s la fleche -4.20 €
301 05/05/2026 5600 cewe s.a.s la fleche 4.20 €
302 05/05/2026 6050 alterre native la fleche -131.60 €
302 05/05/2026 5600 alterre native la fleche 131.60 €
284 04/05/2026 5600 virement en votre faveur de mada -430.00 €
284 04/05/2026 7150 virement en votre faveur de mada 430.00 €
285 04/05/2026 6520 virement emis web leo -100.00 €
285 04/05/2026 5600 virement emis web leo 100.00 €
286 04/05/2026 6550 virement emis web delphine -50.00 €
286 04/05/2026 5600 virement emis web delphine 50.00 €
287 04/05/2026 6520 virement emis web remi massart -100.00 €
287 04/05/2026 5600 virement emis web remi massart 100.00 €
288 03/05/2026 6520 virement emis vir inst vers nico -200.00 €
288 03/05/2026 5600 virement emis vir inst vers nico 200.00 €
300 03/05/2026 6050 guiochereau les hauts d anjo -18.95 €
300 03/05/2026 5600 guiochereau les hauts d anjo 18.95 €
289 01/05/2026 6050 alterre native la fleche -111.55 €
289 01/05/2026 5600 alterre native la fleche 111.55 €
290 01/05/2026 6520 jouet club la flech la fleche -59.99 €
290 01/05/2026 5600 jouet club la flech la fleche 59.99 €
291 01/05/2026 6050 boucherie du centre la fleche -52.10 €
291 01/05/2026 5600 boucherie du centre la fleche 52.10 €
292 01/05/2026 6520 billeterie bouti 49 bauge en anj -27.00 €
292 01/05/2026 5600 billeterie bouti 49 bauge en anj 27.00 €
293 01/05/2026 6070 jardiland la fleche -45.96 €
293 01/05/2026 5600 jardiland la fleche 45.96 €
294 01/05/2026 6050 alterre native la fleche -76.66 €
294 01/05/2026 5600 alterre native la fleche 76.66 €
295 01/05/2026 6050 boucherie du centre la fleche -14.88 €
295 01/05/2026 5600 boucherie du centre la fleche 14.88 €
296 01/05/2026 6050 la reine mer parigne l eveq -18.75 €
296 01/05/2026 5600 la reine mer parigne l eveq 18.75 €
297 01/05/2026 6050 alterre native la fleche -54.54 €
297 01/05/2026 5600 alterre native la fleche 54.54 €
298 01/05/2026 6000 pressing saint b st barthelemy -55.50 €
298 01/05/2026 5600 pressing saint b st barthelemy 55.50 €
299 01/05/2026 6520 cpay*gites de france aurillac\15 -165.00 €
299 01/05/2026 5600 cpay*gites de france aurillac\15 165.00 €
191 30/04/2026 6000 x1456 la fleche 29/04 09h04 -100.00 €
191 30/04/2026 5600 x1456 la fleche 29/04 09h04 100.00 €
253 30/04/2026 4900 reprise provisions assurance voiture -80.00 €
253 30/04/2026 6800 reprise provisions assurance voiture 80.00 €
254 30/04/2026 6800 nouvelle dotation assurance voiture -160.00 €
254 30/04/2026 4900 nouvelle dotation assurance voiture 160.00 €
255 30/04/2026 4900 reprise provisions chauffage -360.00 €
255 30/04/2026 6800 reprise provisions chauffage 360.00 €
256 30/04/2026 6800 nouvelle dotation chauffage -540.00 €
256 30/04/2026 4900 nouvelle dotation chauffage 540.00 €
257 30/04/2026 4900 reprise provisions impots fonciers -500.00 €
257 30/04/2026 6800 reprise provisions impots fonciers 500.00 €
258 30/04/2026 6800 nouvelle dotation impots fonciers -600.00 €
258 30/04/2026 4900 nouvelle dotation impots fonciers 600.00 €
192 23/04/2026 6000 x1456 la fleche 22/04 09h28 -100.00 €
192 23/04/2026 5600 x1456 la fleche 22/04 09h28 100.00 €
249 22/04/2026 6520 ouest france 35 rennes -6.00 €
249 22/04/2026 5600 ouest france 35 rennes 6.00 €
250 22/04/2026 6050 boucherie du centre la fleche -24.01 €
250 22/04/2026 5600 boucherie du centre la fleche 24.01 €
251 22/04/2026 6050 la reine mer parigne l eveq -20.07 €
251 22/04/2026 5600 la reine mer parigne l eveq 20.07 €
252 22/04/2026 6520 glacerie frisson la fleche -15.00 €
252 22/04/2026 5600 glacerie frisson la fleche 15.00 €
193 20/04/2026 4150 web monsieur massart cla bcac de -93.85 €
193 20/04/2026 5600 web monsieur massart cla bcac de 93.85 €
247 20/04/2026 6050 alterre native la fleche -113.23 €
247 20/04/2026 5600 alterre native la fleche 113.23 €
248 20/04/2026 6520 cpay*gites de fr2171370 colombel -350.16 €
248 20/04/2026 5600 cpay*gites de fr2171370 colombel 350.16 €
246 18/04/2026 6520 glacerie frisson la fleche -16.30 €
246 18/04/2026 5600 glacerie frisson la fleche 16.30 €
242 17/04/2026 6070 jardiland la fleche -19.46 €
242 17/04/2026 5600 jardiland la fleche 19.46 €
243 17/04/2026 6520 tf1 plus 92100 boulogne-b -5.99 €
243 17/04/2026 5600 tf1 plus 92100 boulogne-b 5.99 €
244 17/04/2026 6010 pharm societe pharmacie de la l -15.06 €
244 17/04/2026 5600 pharm societe pharmacie de la l 15.06 €
245 17/04/2026 6050 alterre native la fleche -40.97 €
245 17/04/2026 5600 alterre native la fleche 40.97 €
241 16/04/2026 6010 atida montrabe -49.80 €
241 16/04/2026 5600 atida montrabe 49.80 €
194 15/04/2026 6090 aspas -312.00 €
194 15/04/2026 5600 aspas 312.00 €
238 15/04/2026 6050 la reine mer parigne l eveq -11.54 €
238 15/04/2026 5600 la reine mer parigne l eveq 11.54 €
239 15/04/2026 6050 boucherie du centre la fleche -21.32 €
239 15/04/2026 5600 boucherie du centre la fleche 21.32 €
240 15/04/2026 6050 alterre native la fleche -62.69 €
240 15/04/2026 5600 alterre native la fleche 62.69 €
195 14/04/2026 6010 2921312 cador -68.00 €
195 14/04/2026 5600 2921312 cador 68.00 €
236 14/04/2026 6080 cpt des lustres beaucouze -38.50 €
236 14/04/2026 5600 cpt des lustres beaucouze 38.50 €
237 14/04/2026 6080 le comptoir phen angers -127.00 €
